序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1077 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
1076 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 719 | 430 | 719 | 430 |
1075 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 261 | 156 | 261 | 156 |
1074 | 台中電廠 | ~ | 550 | 329 | 2079 | 1244 | 2629 | 1573 |
1073 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
1072 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 722 | 793 | 722 | 793 |
1071 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 351 | 386 | 351 | 386 |
1070 | 台中電廠 | ~ | 550 | 604 | 2502 | 2748 | 3052 | 3352 |
1069 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
1068 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 723 | 505 | 723 | 505 |
台電電廠:總計降載 861 次,非歲(檢)修降載電量 758912 萬度;另歲(檢)修 389558 萬度;兩者合計 1148470 萬度
民營電廠:總計降載 286 次,非歲(檢)修降載電量 78396 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 83725 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。