序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1117 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 658 | 2181 | 1305 | 3281 | 1963 |
1116 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
1115 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 722 | 793 | 722 | 793 |
1114 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 308 | 338 | 308 | 338 |
1113 | 台中電廠 | ~ | 550 | 604 | 2604 | 2860 | 3154 | 3464 |
1112 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
1111 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 721 | 504 | 721 | 504 |
1110 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 342 | 239 | 342 | 239 |
1109 | 台中電廠 | ~ | 550 | 384 | 2826 | 1974 | 3376 | 2358 |
1108 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 |
台電電廠:總計降載 861 次,非歲(檢)修降載電量 758912 萬度;另歲(檢)修 389558 萬度;兩者合計 1148470 萬度
民營電廠:總計降載 286 次,非歲(檢)修降載電量 78396 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 83725 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。