序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
527 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 348 | 208 | 348 | 208 |
526 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 2021 | 1209 | 3671 | 2196 |
525 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
524 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 721 | 792 | 721 | 792 |
523 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 348 | 382 | 348 | 382 |
522 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1812 | 1523 | 1673 | 3173 | 3485 |
521 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
520 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 719 | 502 | 719 | 502 |
519 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 348 | 243 | 348 | 243 |
518 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1152 | 1511 | 1055 | 3161 | 2207 |
台電電廠:總計降載 861 次,非歲(檢)修降載電量 758912 萬度;另歲(檢)修 389558 萬度;兩者合計 1148470 萬度
民營電廠:總計降載 286 次,非歲(檢)修降載電量 78396 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 83725 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。