序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1047 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 338 | 371 | 338 | 371 |
1046 | 台中電廠 | ~ | 550 | 604 | 2373 | 2606 | 2923 | 3210 |
1045 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
1044 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 719 | 502 | 719 | 502 |
1043 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 335 | 234 | 335 | 234 |
1042 | 台中電廠 | ~ | 550 | 384 | 2183 | 1525 | 2733 | 1909 |
1041 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 |
1040 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 719 | 430 | 719 | 430 |
1039 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 263 | 157 | 263 | 157 |
1038 | 台中電廠 | ~ | 550 | 329 | 1793 | 1073 | 2343 | 1402 |
台電電廠:總計降載 861 次,非歲(檢)修降載電量 758912 萬度;另歲(檢)修 389558 萬度;兩者合計 1148470 萬度
民營電廠:總計降載 286 次,非歲(檢)修降載電量 78396 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 83725 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。